<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Archive - ioki</title>
	<atom:link href="https://ioki.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ioki.com/category/news/</link>
	<description>DIGITAL PUBLIC TRANSPORT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 09:14:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://ioki.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-ioki-logo-blue-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>News Archive - ioki</title>
	<link>https://ioki.com/category/news/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Autonome KIRA-Shuttles fahren länger und bedienen neue Orte</title>
		<link>https://ioki.com/autonome-kira-shuttles-fahren-laenger-und-bedienen-neue-orte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=80864</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Hofheim/Frankfurt, 31. März 2026) Verlängerte Betriebszeiten von 8.30 bis 18.00 Uhr • Betriebsgebiet um den Darmstädter Osten sowie neue Haltepunkte in Langen und Egelsbach erweitert • Mehr als 3.500 zugelassene KIRA-Testnutzerinnen und -nutzer •  Zwischenfazit nach zehn Monaten Betrieb: Passagiere bewerten Fahrten als sehr sicher und komfortabel</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/autonome-kira-shuttles-fahren-laenger-und-bedienen-neue-orte/">Autonome KIRA-Shuttles fahren länger und bedienen neue Orte</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ioki liefert Datenbasis für Studie zum autonomen ÖPNV</title>
		<link>https://ioki.com/ioki-liefert-datenbasis-fuer-studie-zum-autonomen-oepnv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 16:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=75848</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Berlin/Frankfurt, 13. Januar 2026) Erstmals Szenarien für flächendeckenden Einsatz autonomer Shuttles in Deutschland berechnet • Verkehrsleistung des ÖPNV steigt durch integriertes Angebot um 35 Prozent • Kommunale Zuschüsse sinken trotz Angebotsausbau um 20 Prozent</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/ioki-liefert-datenbasis-fuer-studie-zum-autonomen-oepnv/">ioki liefert Datenbasis für Studie zum autonomen ÖPNV</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Übernahme von Deutsche Bahn-Tochter ioki: BENTELER schafft ersten europäischen Full-Service-Anbieter für autonome Mobilität</title>
		<link>https://ioki.com/uebernahme-von-deutsche-bahn-tochter-ioki-benteler-schafft-ersten-europaeischen-full-service-anbieter-fuer-autonome-mobilitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 09:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=73912</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Salzburg/Frankfurt, 5. Januar 2026) Unternehmensverbund forciert Mobilitätswende: Autonome Fahrzeuge, Betriebsunterstützung und software-basierte Mobilitätslösungen „made in Europe“ aus einer Hand • Integrierter Ansatz vereinfacht Einführung und Betrieb autonomer Flotten für Städte und Verkehrsbetriebe • Neue Wachstumsperspektiven für beteiligte Unternehmen</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/uebernahme-von-deutsche-bahn-tochter-ioki-benteler-schafft-ersten-europaeischen-full-service-anbieter-fuer-autonome-mobilitaet/">Übernahme von Deutsche Bahn-Tochter ioki: BENTELER schafft ersten europäischen Full-Service-Anbieter für autonome Mobilität</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meilenstein für das Pilotprojekt iamo (Schweiz): Automatisierte Fahrzeuge erhalten Straßenzulassung</title>
		<link>https://ioki.com/meilenstein-fuer-das-pilotprojekt-iamo-schweiz-automatisierte-fahrzeuge-erhalten-strassenzulassung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 09:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=73581</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Otelfingen/Frankfurt, 20. November 2025) Trainingsfahrten mit fahrerlosen Fahrzeugen starten in Furttal bei Zürich • wichtige Projektphase auf dem Weg zum vollautomatisierten Betrieb • Buchung der Fahrzeuge per ioki-App im Jahr 2026</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/meilenstein-fuer-das-pilotprojekt-iamo-schweiz-automatisierte-fahrzeuge-erhalten-strassenzulassung/">Meilenstein für das Pilotprojekt iamo (Schweiz): Automatisierte Fahrzeuge erhalten Straßenzulassung</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue On-Demand-Plattform „VMOBIL On“ in Vorarlberg gestartet</title>
		<link>https://ioki.com/neue-on-demand-plattform-vmobil-on-in-vorarlberg-gestartet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 07:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=71815</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Frankfurt/Feldkirch, 4. September 2025) VMOBIL On gestartet • ioki liefert Software für On-Demand-Verkehre in Vorarlberg • alle Rufbus-Angebote jetzt in einer App </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/neue-on-demand-plattform-vmobil-on-in-vorarlberg-gestartet/">Neue On-Demand-Plattform „VMOBIL On“ in Vorarlberg gestartet</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autonomes Fahren im ÖPNV: Shuttles fahren nun auch in Darmstadt mit Testnutzerinnen und -nutzern</title>
		<link>https://ioki.com/autonomes-fahren-im-oepnv-shuttles-fahren-nun-auch-in-darmstadt-mit-testnutzerinnen-und-nutzern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 09:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=71746</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Darmstadt/Berlin, 2. September 2025) Das bestehende Gebiet des Pilotprojekts KIRA vergrößert sich um den Darmstädter Norden - Nach drei Monaten Betrieb mehr als 1.000 zugelassene Testnutzerinnen und Testnutzer - Fahrten werden als komfortabel und sicher bewertet</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/autonomes-fahren-im-oepnv-shuttles-fahren-nun-auch-in-darmstadt-mit-testnutzerinnen-und-nutzern/">Autonomes Fahren im ÖPNV: Shuttles fahren nun auch in Darmstadt mit Testnutzerinnen und -nutzern</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autonomes Fahren für den ÖPNV: Projekt KIRA startet Fahrten mit Testnutzerinnen und -nutzern</title>
		<link>https://ioki.com/autonomes-fahren-fuer-den-oepnv-projekt-kira-startet-fahrten-mit-testnutzerinnen-und-nutzern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 14:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=71353</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Frankfurt am Main/Langen 26. Mai 2025) Zum ersten Mal in Deutschland können Passagiere im öffentlichen Nahverkehr auf Automatisierungsstufe Level 4 mitfahren / Finale  Projektphase beginnt ab sofort im Rhein-Main-Gebiet zunächst in Langen und Egelsbach (Kreis Offenbach) / Buchung der Fahrten On-Demand per App / Registrierung nötig</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/autonomes-fahren-fuer-den-oepnv-projekt-kira-startet-fahrten-mit-testnutzerinnen-und-nutzern/">Autonomes Fahren für den ÖPNV: Projekt KIRA startet Fahrten mit Testnutzerinnen und -nutzern</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kraftraum-Shuttle: ioki gewinnt Ausschreibung für On-Demand-Plattform im Rheinischen Revier</title>
		<link>https://ioki.com/kraftraum-shuttle-ioki-gewinnt-ausschreibung-fuer-on-demand-plattform-im-rheinischen-revier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 13:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=71084</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Frankfurt am Main/Rommerskirchen 10. März 2025) Verbundprojekt soll Kosten des On-Demand-Verkehrs für Kommunen senken • Kraftraum-Shuttle jetzt auch in Rommerskirchen </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/kraftraum-shuttle-ioki-gewinnt-ausschreibung-fuer-on-demand-plattform-im-rheinischen-revier/">Kraftraum-Shuttle: ioki gewinnt Ausschreibung für On-Demand-Plattform im Rheinischen Revier</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datengetriebene Verkehrsplanung: ioki und SonoBeacon kooperieren für effizienten Nahverkehr</title>
		<link>https://ioki.com/datengetriebene-verkehrsplanung-ioki-und-sonobeacon-kooperieren-fuer-effizienten-nahverkehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 15:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=70725</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Frankfurt am Main/Wismar, 28. Januar 2025) Attraktiver Öffentlicher Nahverkehr durch Datenverfügbarkeit • Datenbasierte Verkehrsplanung für mehr Effizienz im ÖPNV • Kundenzufriedenheit trotz Kostendruck</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/datengetriebene-verkehrsplanung-ioki-und-sonobeacon-kooperieren-fuer-effizienten-nahverkehr/">Datengetriebene Verkehrsplanung: ioki und SonoBeacon kooperieren für effizienten Nahverkehr</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
