<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PresseStandardIT Archive - ioki</title>
	<atom:link href="https://ioki.com/it/tag/pressestandardit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ioki.com/it/tag/pressestandardit/</link>
	<description>DIGITAL PUBLIC TRANSPORT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jul 2024 08:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://ioki.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-ioki-logo-blue-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>PresseStandardIT Archive - ioki</title>
	<link>https://ioki.com/it/tag/pressestandardit/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inizia una nuova era a Milano: Wayla e ioki lanciano un nuovo servizio di trasporto urbano notturno</title>
		<link>https://ioki.com/it/inizia-una-nuova-era-a-milano-wayla-e-ioki-lanciano-un-nuovo-servizio-di-trasporto-urbano-notturno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 08:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse Standard]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=66349</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Frankfurt/Milano, 23 luglio 2024) Il primo servizio di trasporto urbano notturno condiviso a Milano • La startup milanese e l’azienda tecnologica tedesca lavoreranno insieme • Il lancio previsto per l'autunno con cinque veicoli</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/it/inizia-una-nuova-era-a-milano-wayla-e-ioki-lanciano-un-nuovo-servizio-di-trasporto-urbano-notturno/">Inizia una nuova era a Milano: Wayla e ioki lanciano un nuovo servizio di trasporto urbano notturno</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/it/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasce KIRA, il progetto pioneristico con veicoli autonomi per il trasporto pubblico</title>
		<link>https://ioki.com/it/nasce-kira-il-progetto-pioneristico-con-veicoli-autonomi-per-il-trasporto-pubblico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 14:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=65168</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Hofheim/Berlin, 25 giugno 2024) I veicoli con automazione di livello 4 iniziano i primi test drive • Navette autonome ora sulle strade della regione del Reno-Meno</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/it/nasce-kira-il-progetto-pioneristico-con-veicoli-autonomi-per-il-trasporto-pubblico/">Nasce KIRA, il progetto pioneristico con veicoli autonomi per il trasporto pubblico</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/it/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Tuo Bus: nuovo autobus digitale a chiamata per le comunità rurali del sud-est italiano</title>
		<link>https://ioki.com/it/il-tuo-bus-nuovo-autobus-digitale-a-chiamata-per-le-comunita-rurali-del-sud-est-italiano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 08:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=61716</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Francoforte/Molise, 27 marzo 2024) Trasporto congiunto di Sati Campobasso, Municipa S.r.l e ioki • Primo trasporto digi-tale a chiamata nella regione Molise • Introduzione per migliorare la mobilità pubblica in quattro comuni </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/it/il-tuo-bus-nuovo-autobus-digitale-a-chiamata-per-le-comunita-rurali-del-sud-est-italiano/">Il Tuo Bus: nuovo autobus digitale a chiamata per le comunità rurali del sud-est italiano</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/it/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vay and ioki are teaming up for world&#8217;s first remotely driven on-demand service in public transport</title>
		<link>https://ioki.com/it/vay-and-ioki-are-teaming-up-for-worlds-first-remotely-driven-on-demand-service-in-public-transport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 14:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=59760</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Frankfurt/Berlin, 15 February, 2024)<br />
•	Leading remote driving (teledriving) company Vay and ioki, market leader for on-demand technology in public transportation (ridepooling), have sealed their cooperation<br />
•	Together, they aim to combine teledriving and ridepooling to launch the first teledriven on-demand service in public transport<br />
•	A powerful digital solution to driver shortages in the public transport sector: Reducing costs and increasing efficiency and availability of flexible public transport</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/it/vay-and-ioki-are-teaming-up-for-worlds-first-remotely-driven-on-demand-service-in-public-transport/">Vay and ioki are teaming up for world&#8217;s first remotely driven on-demand service in public transport</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/it/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cambiamento di rotta: ioki Route, un nuovo software di navigazione per autobus e servizi di sostituzione del trasporto ferroviario</title>
		<link>https://ioki.com/it/cambiamento-di-rotta-ioki-route-un-nuovo-software-di-navigazione-per-autobus-e-servizi-di-sostituzione-del-trasporto-ferroviario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 09:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=59848</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Francoforte, 24 gennaio 2024) ioki Route semplifica la navigazione, riduce gli incidenti, supporta e facilita la formazione - Approccio innovativo tutto-in-uno per una gestione efficiente degli autobus - Progetto di sviluppo in collaborazione con Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/it/cambiamento-di-rotta-ioki-route-un-nuovo-software-di-navigazione-per-autobus-e-servizi-di-sostituzione-del-trasporto-ferroviario/">Cambiamento di rotta: ioki Route, un nuovo software di navigazione per autobus e servizi di sostituzione del trasporto ferroviario</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/it/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ioki and Planersocietät deliver user-based transport planning: Replanning of the local public transport plan for Wiesbaden and the Rheingau-Taunus-Kreis almost completed</title>
		<link>https://ioki.com/it/ioki-and-planersocietaet-deliver-user-based-transport-planning-replanning-of-the-local-public-transport-plan-for-wiesbaden-and-the-rheingau-taunus-kreis-almost-completed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 10:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=57394</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Frankfurt/Wiesbaden, December 12, 2023) Analysis of current situation and mobility simulation completed by ioki, Planersocietät structures network design • User-centered approach focuses on the mobility needs of the population • Close cooperation between the population, transport planners and city authorities • Decision on implementation to be made in 2024</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/it/ioki-and-planersocietaet-deliver-user-based-transport-planning-replanning-of-the-local-public-transport-plan-for-wiesbaden-and-the-rheingau-taunus-kreis-almost-completed/">ioki and Planersocietät deliver user-based transport planning: Replanning of the local public transport plan for Wiesbaden and the Rheingau-Taunus-Kreis almost completed</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/it/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strong partners for public transport: ioki and omobi successfully launch digital demand-responsive transport services</title>
		<link>https://ioki.com/it/strong-partners-for-public-transport-ioki-and-omobi-successfully-launch-digital-demand-responsive-transport-services/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 10:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=56442</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Frankfurt/Murnau am Staffelsee, 15th November 2023) Improved everyday mobility through increased cooperation • more than 100,000 passengers have used digital demand-responsive transport (DDRT) services • ridepooling software and operation for local authorities</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/it/strong-partners-for-public-transport-ioki-and-omobi-successfully-launch-digital-demand-responsive-transport-services/">Strong partners for public transport: ioki and omobi successfully launch digital demand-responsive transport services</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/it/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autonomous on-demand mobility successfully tested: EU pilot project in Frankfurt</title>
		<link>https://ioki.com/it/autonomous-on-demand-mobility-successfully-tested-eu-pilot-project-in-frankfurt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 07:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=56224</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Frankfurt, 20th of October) ioki delivers technology platform for autonomous mobility • Around 2,700 passengers since launch in November 2022 • Groundbreaking insights for autonomous on-demand mobility collected</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/it/autonomous-on-demand-mobility-successfully-tested-eu-pilot-project-in-frankfurt/">Autonomous on-demand mobility successfully tested: EU pilot project in Frankfurt</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/it/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ioki provides mobility analysis and software solution for demand-responsive transport WienMobil Hüpfer</title>
		<link>https://ioki.com/it/ioki-provides-mobility-analysis-and-software-solution-for-demand-responsive-transport-wienmobil-huepfer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 10:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=53605</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Vienna, 12th September 2023) Wiener Linien uses on-demand software from ioki • another on-demand service with ioki technology in Austria • combination of data analysis and a demand-oriented offer </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/it/ioki-provides-mobility-analysis-and-software-solution-for-demand-responsive-transport-wienmobil-huepfer/">ioki provides mobility analysis and software solution for demand-responsive transport WienMobil Hüpfer</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/it/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
