<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Archive - ioki</title>
	<atom:link href="https://ioki.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ioki.com/category/news/</link>
	<description>DIGITAL PUBLIC TRANSPORT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 15:16:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.12</generator>

<image>
	<url>https://ioki.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-ioki-logo-blue-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>News Archive - ioki</title>
	<link>https://ioki.com/category/news/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ioki expandiert in die USA: Erster Kunde gewonnen, eigene US-Gesellschaft gegründet</title>
		<link>https://ioki.com/ioki-expandiert-in-die-usa-erster-kunde-gewonnen-eigene-us-gesellschaft-gegruendet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 21:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=82402</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Frankfurt, 1. Oktober 2026) ioki gründet eigene US-Gesellschaft und baut ein lokales Team auf • Markteintritt als erster konkreter Schritt der internationalen Wachstumsstrategie • Erster ioki-Kunde in den USA: On-Demand-Service für renommierte Universität an der Ostküste</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/ioki-expandiert-in-die-usa-erster-kunde-gewonnen-eigene-us-gesellschaft-gegruendet/">ioki expandiert in die USA: Erster Kunde gewonnen, eigene US-Gesellschaft gegründet</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Run better service for less: BENTELER Mobility brings optimization, automation and financing together for transit agencies</title>
		<link>https://ioki.com/run-better-service-for-less-benteler-mobility-brings-optimization-automation-and-financing-together-for-transit-agencies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Press Standard]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=82437</guid>

					<description><![CDATA[<p>(New York/Chicago, 28th September 2026)  Agencies can rapidly model different service scenarios based on actual demand to reduce costs and improve their service  • Financing structured across a multi-year term, reducing upfront investment and enabling faster fleet build-up within existing budgets • Agnostic by design: ioki operates any manufacturer's fleet and HOLON runs on any autonomous software, so agencies are not locked in</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/run-better-service-for-less-benteler-mobility-brings-optimization-automation-and-financing-together-for-transit-agencies/">Run better service for less: BENTELER Mobility brings optimization, automation and financing together for transit agencies</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autonomer ÖPNV in der Schweiz: iamo startet mit Fahrgastbetrieb</title>
		<link>https://ioki.com/autonomer-oepnv-in-der-schweiz-iamo-startet-mit-fahrgastbetrieb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 10:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=82419</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Furttal (CH)/Frankfurt (DE), 28. September 2026) ioki liefert Plattform für das Flottenmanagement, Routing und Buchung des autonomen On-Demand-Verkehrs • Pilotprojekt in der Schweiz testet autonomen ÖPNV in ländlichen Regionen • Bürgerinnen und Bürger können selbstfahrende Fahrzeuge in der Region Furttal ab dem 28. September 2026 buchen</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/autonomer-oepnv-in-der-schweiz-iamo-startet-mit-fahrgastbetrieb/">Autonomer ÖPNV in der Schweiz: iamo startet mit Fahrgastbetrieb</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ioki Enters the U.S. Market: First Customer Secured, New U.S. Entity Established</title>
		<link>https://ioki.com/ioki-expandiert-in-die-usa-erster-kunde-gewonnen-eigene-us-gesellschaft-gegruendet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 11:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Standard]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=82386</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Frankfurt, 1st October 2026) ioki has established an U.S. entity and is building a local team • Market entry marks the first concrete step of the company's international growth strategy • First ioki Customer in the U.S.: On-Demand Service for a Renowned University on the East Coast</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/ioki-expandiert-in-die-usa-erster-kunde-gewonnen-eigene-us-gesellschaft-gegruendet/">ioki Enters the U.S. Market: First Customer Secured, New U.S. Entity Established</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autonome On-Demand-Fahrzeuge für München: Projekt MINGA startet Testbetrieb</title>
		<link>https://ioki.com/autonome-on-demand-fahrzeuge-fuer-muenchen-projekt-minga-startet-testbetrieb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 11:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=82267</guid>

					<description><![CDATA[<p>(München, 7. September 2026) Forschungsprojekt MINGA testet nun erstmals im öffentlichen Straßenraum • ioki liefert Software für den Fahrgastbetrieb der On-Demand-Fahrzeuge • Autonome Mobilität soll künftig sicher und verlässlich in den öffentlichen Nahverkehr integriert werden</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/autonome-on-demand-fahrzeuge-fuer-muenchen-projekt-minga-startet-testbetrieb/">Autonome On-Demand-Fahrzeuge für München: Projekt MINGA startet Testbetrieb</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passau restructures its Public Transport System</title>
		<link>https://ioki.com/passau-restructures-its-public-transport-system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 07:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Standard]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Press Standard]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=81646</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Passau/Frankfurt, 15. Juni 2026) ioki is analyzing the public transportation network in Passau. • The analysis is based on a detailed, data-driven assessment of the current situation. • The goal is to create a modern, more cost-effective public transportation system. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/passau-restructures-its-public-transport-system/">Passau restructures its Public Transport System</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passau stellt seinen ÖPNV auf neue Grundlagen: ioki erstellt ÖPNV-Konzept</title>
		<link>https://ioki.com/passau-stellt-seinen-oepnv-auf-neue-grundlagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 07:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=81636</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Passau/Frankfurt, 15. Juni 2026) ioki analysiert das ÖPNV-Netz in Passau. • Basis ist eine datenbasierte, detaillierte Bestandsanalyse. • Ziel ist ein moderner, wirtschaftlicherer Nahverkehr. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/passau-stellt-seinen-oepnv-auf-neue-grundlagen/">Passau stellt seinen ÖPNV auf neue Grundlagen: ioki erstellt ÖPNV-Konzept</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autonomous KIRA shuttles run longer and serve new locations</title>
		<link>https://ioki.com/autonomous-kira-shuttles-run-longer-and-serve-new-locations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=80901</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Hofheim/Frankfurt, 31st March 2026) Extended operating hours from 8:30 a.m. to 6:00 p.m. • Operating area expanded to include the east of Darmstadt as well as new stops in Langen and Egelsbach • More than 3,500 approved KIRA test users • Conclusion after ten months of operation: Passengers rate journeys as very safe and comfortable</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/autonomous-kira-shuttles-run-longer-and-serve-new-locations/">Autonomous KIRA shuttles run longer and serve new locations</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autonome KIRA-Shuttles fahren länger und bedienen neue Orte</title>
		<link>https://ioki.com/autonome-kira-shuttles-fahren-laenger-und-bedienen-neue-orte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=80864</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Hofheim/Frankfurt, 31. März 2026) Verlängerte Betriebszeiten von 8.30 bis 18.00 Uhr • Betriebsgebiet um den Darmstädter Osten sowie neue Haltepunkte in Langen und Egelsbach erweitert • Mehr als 3.500 zugelassene KIRA-Testnutzerinnen und -nutzer •  Zwischenfazit nach zehn Monaten Betrieb: Passagiere bewerten Fahrten als sehr sicher und komfortabel</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/autonome-kira-shuttles-fahren-laenger-und-bedienen-neue-orte/">Autonome KIRA-Shuttles fahren länger und bedienen neue Orte</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
