<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ioki</title>
	<atom:link href="https://ioki.com/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ioki.com/</link>
	<description>DIGITAL PUBLIC TRANSPORT</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 15:16:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.12</generator>

<image>
	<url>https://ioki.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-ioki-logo-blue-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>ioki</title>
	<link>https://ioki.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ioki expandiert in die USA: Erster Kunde gewonnen, eigene US-Gesellschaft gegründet</title>
		<link>https://ioki.com/ioki-expandiert-in-die-usa-erster-kunde-gewonnen-eigene-us-gesellschaft-gegruendet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 21:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=82402</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Frankfurt, 1. Oktober 2026) ioki gründet eigene US-Gesellschaft und baut ein lokales Team auf • Markteintritt als erster konkreter Schritt der internationalen Wachstumsstrategie • Erster ioki-Kunde in den USA: On-Demand-Service für renommierte Universität an der Ostküste</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/ioki-expandiert-in-die-usa-erster-kunde-gewonnen-eigene-us-gesellschaft-gegruendet/">ioki expandiert in die USA: Erster Kunde gewonnen, eigene US-Gesellschaft gegründet</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Run better service for less: BENTELER Mobility brings optimization, automation and financing together for transit agencies</title>
		<link>https://ioki.com/run-better-service-for-less-benteler-mobility-brings-optimization-automation-and-financing-together-for-transit-agencies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Press Standard]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=82437</guid>

					<description><![CDATA[<p>(New York/Chicago, 28th September 2026)  Agencies can rapidly model different service scenarios based on actual demand to reduce costs and improve their service  • Financing structured across a multi-year term, reducing upfront investment and enabling faster fleet build-up within existing budgets • Agnostic by design: ioki operates any manufacturer's fleet and HOLON runs on any autonomous software, so agencies are not locked in</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/run-better-service-for-less-benteler-mobility-brings-optimization-automation-and-financing-together-for-transit-agencies/">Run better service for less: BENTELER Mobility brings optimization, automation and financing together for transit agencies</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autonomer ÖPNV in der Schweiz: iamo startet mit Fahrgastbetrieb</title>
		<link>https://ioki.com/autonomer-oepnv-in-der-schweiz-iamo-startet-mit-fahrgastbetrieb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 10:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=82419</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Furttal (CH)/Frankfurt (DE), 28. September 2026) ioki liefert Plattform für das Flottenmanagement, Routing und Buchung des autonomen On-Demand-Verkehrs • Pilotprojekt in der Schweiz testet autonomen ÖPNV in ländlichen Regionen • Bürgerinnen und Bürger können selbstfahrende Fahrzeuge in der Region Furttal ab dem 28. September 2026 buchen</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/autonomer-oepnv-in-der-schweiz-iamo-startet-mit-fahrgastbetrieb/">Autonomer ÖPNV in der Schweiz: iamo startet mit Fahrgastbetrieb</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ioki Enters the U.S. Market: First Customer Secured, New U.S. Entity Established</title>
		<link>https://ioki.com/ioki-expandiert-in-die-usa-erster-kunde-gewonnen-eigene-us-gesellschaft-gegruendet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 11:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Standard]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=82386</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Frankfurt, 1st October 2026) ioki has established an U.S. entity and is building a local team • Market entry marks the first concrete step of the company's international growth strategy • First ioki Customer in the U.S.: On-Demand Service for a Renowned University on the East Coast</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/ioki-expandiert-in-die-usa-erster-kunde-gewonnen-eigene-us-gesellschaft-gegruendet/">ioki Enters the U.S. Market: First Customer Secured, New U.S. Entity Established</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autonome On-Demand-Fahrzeuge für München: Projekt MINGA startet Testbetrieb</title>
		<link>https://ioki.com/autonome-on-demand-fahrzeuge-fuer-muenchen-projekt-minga-startet-testbetrieb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 11:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=82267</guid>

					<description><![CDATA[<p>(München, 7. September 2026) Forschungsprojekt MINGA testet nun erstmals im öffentlichen Straßenraum • ioki liefert Software für den Fahrgastbetrieb der On-Demand-Fahrzeuge • Autonome Mobilität soll künftig sicher und verlässlich in den öffentlichen Nahverkehr integriert werden</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/autonome-on-demand-fahrzeuge-fuer-muenchen-projekt-minga-startet-testbetrieb/">Autonome On-Demand-Fahrzeuge für München: Projekt MINGA startet Testbetrieb</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autonomous On-Demand Vehicles for Munich: MINGA Launches Pilot Operation</title>
		<link>https://ioki.com/autonomous-on-demand-vehicles-for-munich-minga-launches-pilot-operation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 11:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Standard]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=82277</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Munich/Frankfurt, 7th September 2026) ioki provides software for the future passenger service • MINGA research project enters public-road testing for the first time • Autonomous mobility is to be integrated safely and reliably into public transport in the future</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/autonomous-on-demand-vehicles-for-munich-minga-launches-pilot-operation/">Autonomous On-Demand Vehicles for Munich: MINGA Launches Pilot Operation</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passau restructures its Public Transport System</title>
		<link>https://ioki.com/passau-restructures-its-public-transport-system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 07:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Standard]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Press Standard]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=81646</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Passau/Frankfurt, 15. Juni 2026) ioki is analyzing the public transportation network in Passau. • The analysis is based on a detailed, data-driven assessment of the current situation. • The goal is to create a modern, more cost-effective public transportation system. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/passau-restructures-its-public-transport-system/">Passau restructures its Public Transport System</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passau stellt seinen ÖPNV auf neue Grundlagen: ioki erstellt ÖPNV-Konzept</title>
		<link>https://ioki.com/passau-stellt-seinen-oepnv-auf-neue-grundlagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 07:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=81636</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Passau/Frankfurt, 15. Juni 2026) ioki analysiert das ÖPNV-Netz in Passau. • Basis ist eine datenbasierte, detaillierte Bestandsanalyse. • Ziel ist ein moderner, wirtschaftlicherer Nahverkehr. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/passau-stellt-seinen-oepnv-auf-neue-grundlagen/">Passau stellt seinen ÖPNV auf neue Grundlagen: ioki erstellt ÖPNV-Konzept</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perspectives from Eva Fraedrich: What contribution do on-demand services make to public transport?</title>
		<link>https://ioki.com/perspectives-from-eva-fraedrich-what-contribution-do-on-demand-services-make-to-public-transport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobility on demand]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[BlogStandardEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=81606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eva Fraedrich of Ramboll Management Consulting has been studying the impact of on-demand transportation services on public transit for years. Drawing on the most comprehensive dataset to date, she and her team have determined when on-demand transportation services can be successfully implemented in public transit. Among others, ioki provided the data on the on-demand transportation services examined for these studies.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/perspectives-from-eva-fraedrich-what-contribution-do-on-demand-services-make-to-public-transport/">Perspectives from Eva Fraedrich: What contribution do on-demand services make to public transport?</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
