<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ioki</title>
	<atom:link href="https://ioki.com/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ioki.com/es/home/</link>
	<description>DIGITAL PUBLIC TRANSPORT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 13:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://ioki.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-ioki-logo-blue-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>ioki</title>
	<link>https://ioki.com/es/home/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Transporte autónomo en zonas rurales – Bad Birnbach</title>
		<link>https://ioki.com/es/transporte-autonomo-en-zonas-rurales-bad-birnbach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 14:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ioki Case Story]]></category>
		<category><![CDATA[CaseStoryEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=67512</guid>

					<description><![CDATA[<p>[acf field="postautoren"]</p>
<p><p>
[acf field="postauszug"]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/es/transporte-autonomo-en-zonas-rurales-bad-birnbach/">Transporte autónomo en zonas rurales – Bad Birnbach</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/es/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transporte digital que responde a la demanda para fortalecer el transporte público en zonas rurales – ChiamaBus</title>
		<link>https://ioki.com/es/transporte-digital-que-responde-a-la-demanda-para-fortalecer-el-transporte-publico-en-zonas-rurales-chiamabus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 14:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ioki Case Story]]></category>
		<category><![CDATA[CaseStoryEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=67486</guid>

					<description><![CDATA[<p>[acf field="postautoren"]</p>
<p><p>
[acf field="postauszug"]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/es/transporte-digital-que-responde-a-la-demanda-para-fortalecer-el-transporte-publico-en-zonas-rurales-chiamabus/">Transporte digital que responde a la demanda para fortalecer el transporte público en zonas rurales – ChiamaBus</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/es/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto de transporte a la demanda a gran escala en zonas principalmente rurales como complemento al transporte público de cercanías – NAH.SHUTTLE</title>
		<link>https://ioki.com/es/proyecto-de-transporte-a-la-demanda-a-gran-escala-en-zonas-principalmente-rurales-como-complemento-al-transporte-publico-de-cercanias-nah-shuttle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 14:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ioki Case Story]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=67459</guid>

					<description><![CDATA[<p>[acf field="postautoren"]</p>
<p><p>
[acf field="postauszug"]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/es/proyecto-de-transporte-a-la-demanda-a-gran-escala-en-zonas-principalmente-rurales-como-complemento-al-transporte-publico-de-cercanias-nah-shuttle/">Proyecto de transporte a la demanda a gran escala en zonas principalmente rurales como complemento al transporte público de cercanías – NAH.SHUTTLE</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/es/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servicio de movilidad digital bajo demanda en una región de una ciudad pequeña – Wittlich Shuttle</title>
		<link>https://ioki.com/es/servicio-de-movilidad-digital-bajo-demanda-en-una-region-de-una-ciudad-pequena-wittlich-shuttle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 07:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ioki Case Story]]></category>
		<category><![CDATA[CaseStoryIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=67380</guid>

					<description><![CDATA[<p>[acf field="postautoren"]</p>
<p><p>
[acf field="postauszug"]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/es/servicio-de-movilidad-digital-bajo-demanda-en-una-region-de-una-ciudad-pequena-wittlich-shuttle/">Servicio de movilidad digital bajo demanda en una región de una ciudad pequeña – Wittlich Shuttle</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/es/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Movilidad digitalizada de los empleados – Telekom Shuttle</title>
		<link>https://ioki.com/es/movilidad-digitalizada-de-los-empleados-telekom-shuttle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 09:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ioki Case Story]]></category>
		<category><![CDATA[CaseStoryEN]]></category>
		<category><![CDATA[CaseStoryES]]></category>
		<category><![CDATA[CaseStoryFR]]></category>
		<category><![CDATA[CaseStoryIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=65695</guid>

					<description><![CDATA[<p>[acf field="postautoren"]</p>
<p><p>
[acf field="postauszug"]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/es/movilidad-digitalizada-de-los-empleados-telekom-shuttle/">Movilidad digitalizada de los empleados – Telekom Shuttle</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/es/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arranca el proyecto pionero KIRA con vehículos autónomos para el transporte público</title>
		<link>https://ioki.com/es/arranca-el-proyecto-pionero-kira-con-vehiculos-autonomos-para-el-transporte-publico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 14:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=65499</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Hofheim/Berlin, 25 de junio de 2024) Los vehículos con nivel 4 de automatización inician las primeras pruebas de conducción • Las lanzaderas autónomas ya circulan por las carreteras de la región Rin-Meno</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/es/arranca-el-proyecto-pionero-kira-con-vehiculos-autonomos-para-el-transporte-publico/">Arranca el proyecto pionero KIRA con vehículos autónomos para el transporte público</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/es/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Región Metropolitana de Málaga: Tres ciudades más confían en ioki para el transporte a la demanda</title>
		<link>https://ioki.com/es/region-metropolitana-de-malaga-tres-ciudades-mas-confian-en-ioki-para-el-transporte-a-la-demanda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 11:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=64632</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Fráncfort/Málaga, 20 de junio de 2024) Nuevos servicios que responden a la demanda en Pizarra, Cártama y Maqueda • Unos 300 pasajeros en los primeros cinco días • La plataforma de ioki ya está en funcionamiento en cuatro ciudades del área metropolitana de Málaga   </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/es/region-metropolitana-de-malaga-tres-ciudades-mas-confian-en-ioki-para-el-transporte-a-la-demanda/">Región Metropolitana de Málaga: Tres ciudades más confían en ioki para el transporte a la demanda</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/es/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Tuo Bus: new digital on-demand bus for rural communities in south-east Italy</title>
		<link>https://ioki.com/es/il-tuo-bus-new-digital-on-demand-bus-for-rural-communities-in-south-east-italy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 13:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=61677</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Frankfurt/Molise, March 27th, 2024) Joint transport by Sati Campobasso, Municipa S.r.l and ioki - First digital demand-responsive transport in the Molise region - Implementation to improve public mobility in four municipalities </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/es/il-tuo-bus-new-digital-on-demand-bus-for-rural-communities-in-south-east-italy/">Il Tuo Bus: new digital on-demand bus for rural communities in south-east Italy</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/es/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>What is&#8230; New Mobility?</title>
		<link>https://ioki.com/es/what-is-new-mobility/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 15:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobility Insights]]></category>
		<category><![CDATA[BlogStandardES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=61076</guid>

					<description><![CDATA[<p>"New Mobility" is often referred to as "smart mobility" and is a collective term for many innovations relating to technology and mobility. These new mobility services combine digitalisation with traditional mobility and use the advantages of the internet. New mobility services include bike sharing, demand-responsive transport, ride hailing and smart parking. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/es/what-is-new-mobility/">What is&#8230; New Mobility?</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/es/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
