<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ioki</title>
	<atom:link href="https://ioki.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ioki.com/</link>
	<description>DIGITAL PUBLIC TRANSPORT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 09:14:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://ioki.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-ioki-logo-blue-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>ioki</title>
	<link>https://ioki.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Autonome KIRA-Shuttles fahren länger und bedienen neue Orte</title>
		<link>https://ioki.com/autonome-kira-shuttles-fahren-laenger-und-bedienen-neue-orte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Rowley]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=80864</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Hofheim/Frankfurt, 31. März 2026) Verlängerte Betriebszeiten von 8.30 bis 18.00 Uhr • Betriebsgebiet um den Darmstädter Osten sowie neue Haltepunkte in Langen und Egelsbach erweitert • Mehr als 3.500 zugelassene KIRA-Testnutzerinnen und -nutzer •  Zwischenfazit nach zehn Monaten Betrieb: Passagiere bewerten Fahrten als sehr sicher und komfortabel</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/autonome-kira-shuttles-fahren-laenger-und-bedienen-neue-orte/">Autonome KIRA-Shuttles fahren länger und bedienen neue Orte</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KIRA – Autonomes Fahren auf Level 4 im Rhein-Main-Gebiet</title>
		<link>https://ioki.com/kira-autonomes-fahren-auf-level-4-im-rhein-main-gebiet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ioki Case Story]]></category>
		<category><![CDATA[CaseStoryDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=80387</guid>

					<description><![CDATA[<p>[acf field="postautoren"]</p>
<p><p>
[acf field="postauszug"]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/kira-autonomes-fahren-auf-level-4-im-rhein-main-gebiet/">KIRA – Autonomes Fahren auf Level 4 im Rhein-Main-Gebiet</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DB-Regio-Studie – Autonomes Fahren – Schlüssel für die Mobilität von morgen</title>
		<link>https://ioki.com/db-regio-studie-autonomes-fahren-schluessel-fuer-die-mobilitaet-von-morgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ioki Case Story]]></category>
		<category><![CDATA[CaseStoryDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=80397</guid>

					<description><![CDATA[<p>[acf field="postautoren"]</p>
<p><p>
[acf field="postauszug"]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/db-regio-studie-autonomes-fahren-schluessel-fuer-die-mobilitaet-von-morgen/">DB-Regio-Studie – Autonomes Fahren – Schlüssel für die Mobilität von morgen</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunftsfähige AST-/ALT-Verkehre: Praxiseinblicke und Handlungsperspektiven aus unserem insights Webinar</title>
		<link>https://ioki.com/zukunftsfaehige-ast-alt-verkehre-praxiseinblicke-und-handlungsperspektiven-aus-unserem-insights-webinar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ioki Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility Insights]]></category>
		<category><![CDATA[BlogStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=80237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Webinar „Zukunftsfähige AST-/ALT-Verkehre: Effizient planen und steuern trotz knapper öffentlicher Mittel“ diskutierten Experten und Expertinnen aus Entscheidung, Praxis und Anwendung gemeinsam, wie AST- und ALT-Verkehre nicht nur weiterhin relevant bleiben, sondern effizient, skalierbar und zukunftsfähig gestaltet werden können. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/zukunftsfaehige-ast-alt-verkehre-praxiseinblicke-und-handlungsperspektiven-aus-unserem-insights-webinar/">Zukunftsfähige AST-/ALT-Verkehre: Praxiseinblicke und Handlungsperspektiven aus unserem insights Webinar</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AST und ALT effizient steuern: Wie digitale Plattformen operative Herausforderungen lösen</title>
		<link>https://ioki.com/ast-und-alt-effizient-steuern-wie-digitale-plattformen-operative-herausforderungen-loesen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 09:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ioki Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility Insights]]></category>
		<category><![CDATA[BlogStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=79301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitale Bedarfsverkehre entfalten ihr Potenzial nur dann vollständig, wenn auch ihre Steuerung digital organisiert ist. Genau hier entscheidet sich, ob AST- und ALT-Systeme wirtschaftlich tragfähig bleiben oder strukturell unter Druck geraten. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/ast-und-alt-effizient-steuern-wie-digitale-plattformen-operative-herausforderungen-loesen/">AST und ALT effizient steuern: Wie digitale Plattformen operative Herausforderungen lösen</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AST-/ALT-Verkehre im Praxischeck: 5 operative Herausforderungen, die Effizienz kosten</title>
		<link>https://ioki.com/ast-alt-verkehre-im-praxischeck-5-operative-herausforderungen-die-effizienz-kosten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 11:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ioki Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility Insights]]></category>
		<category><![CDATA[BlogStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=79246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Landkreise und Verkehrsunternehmen verfügen über etablierte AST- und ALT-Systeme. Sie funktionieren – aber sie stoßen im Alltag zunehmend an organisatorische und wirtschaftliche Grenzen. Nicht das Konzept ist das Problem. Sondern häufig die Art und Weise, wie es gesteuert wird.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/ast-alt-verkehre-im-praxischeck-5-operative-herausforderungen-die-effizienz-kosten/">AST-/ALT-Verkehre im Praxischeck: 5 operative Herausforderungen, die Effizienz kosten</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalisierte Bedarfs- und Linienverkehre für den ländlichen Raum – Helmo &#038; Ismo</title>
		<link>https://ioki.com/digitalisierte-bedarfs-und-linienverkehre-fuer-den-laendlichen-raum-helmo-ismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 08:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ioki Case Story]]></category>
		<category><![CDATA[ioki Platform Case Story]]></category>
		<category><![CDATA[CaseStoryDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=79276</guid>

					<description><![CDATA[<p>[acf field="postautoren"]</p>
<p><p>
[acf field="postauszug"]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/digitalisierte-bedarfs-und-linienverkehre-fuer-den-laendlichen-raum-helmo-ismo/">Digitalisierte Bedarfs- und Linienverkehre für den ländlichen Raum – Helmo &#038; Ismo</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum klassische Linienverkehre strukturell an ihre Grenzen stoßen – und weshalb AST und ALT strategisch neu gedacht werden müssen</title>
		<link>https://ioki.com/weshalb-ast-und-alt-strategisch-neu-gedacht-werden-muessen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 09:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ioki Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility Insights]]></category>
		<category><![CDATA[BlogStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=78953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der öffentliche Personennahverkehr steht unter massivem Transformationsdruck. Klimaziele, steigende Betriebskosten, Fachkräftemangel und veränderte Mobilitätsbedürfnisse treffen insbesondere Kommunen und Landkreise. Während in Ballungsräumen Angebotsverdichtungen diskutiert werden, stellt sich im ländlichen Raum eine andere Frage: Wie lässt sich Mobilität wirtschaftlich, zuverlässig und flächendeckend sichern?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/weshalb-ast-und-alt-strategisch-neu-gedacht-werden-muessen/">Warum klassische Linienverkehre strukturell an ihre Grenzen stoßen – und weshalb AST und ALT strategisch neu gedacht werden müssen</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilität als Strategie: Warum Unternehmen heute anders denken müssen</title>
		<link>https://ioki.com/mobilitaet-als-strategie-warum-unternehmen-heute-anders-denken-muessen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mhilss_redakteur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 11:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ioki Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility Insights]]></category>
		<category><![CDATA[BlogStandard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=74863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Art, wie Menschen arbeiten – und wie sie zur Arbeit kommen – verändert sich grundlegend. Was früher mit einem Dienstwagen erledigt war, ist heute ein strategisches Spielfeld für HR, Nachhaltigkeit und moderne Unternehmenskultur.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/mobilitaet-als-strategie-warum-unternehmen-heute-anders-denken-muessen/">Mobilität als Strategie: Warum Unternehmen heute anders denken müssen</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
