<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Archive - ioki</title>
	<atom:link href="https://ioki.com/es/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ioki.com/es/category/news/</link>
	<description>DIGITAL PUBLIC TRANSPORT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2024 13:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://ioki.com/wp-content/uploads/2022/05/cropped-ioki-logo-blue-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>News Archive - ioki</title>
	<link>https://ioki.com/es/category/news/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Arranca el proyecto pionero KIRA con vehículos autónomos para el transporte público</title>
		<link>https://ioki.com/es/arranca-el-proyecto-pionero-kira-con-vehiculos-autonomos-para-el-transporte-publico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 14:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=65499</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Hofheim/Berlin, 25 de junio de 2024) Los vehículos con nivel 4 de automatización inician las primeras pruebas de conducción • Las lanzaderas autónomas ya circulan por las carreteras de la región Rin-Meno</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/es/arranca-el-proyecto-pionero-kira-con-vehiculos-autonomos-para-el-transporte-publico/">Arranca el proyecto pionero KIRA con vehículos autónomos para el transporte público</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/es/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Región Metropolitana de Málaga: Tres ciudades más confían en ioki para el transporte a la demanda</title>
		<link>https://ioki.com/es/region-metropolitana-de-malaga-tres-ciudades-mas-confian-en-ioki-para-el-transporte-a-la-demanda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 11:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=64632</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Fráncfort/Málaga, 20 de junio de 2024) Nuevos servicios que responden a la demanda en Pizarra, Cártama y Maqueda • Unos 300 pasajeros en los primeros cinco días • La plataforma de ioki ya está en funcionamiento en cuatro ciudades del área metropolitana de Málaga   </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/es/region-metropolitana-de-malaga-tres-ciudades-mas-confian-en-ioki-para-el-transporte-a-la-demanda/">Región Metropolitana de Málaga: Tres ciudades más confían en ioki para el transporte a la demanda</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/es/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Tuo Bus: new digital on-demand bus for rural communities in south-east Italy</title>
		<link>https://ioki.com/es/il-tuo-bus-new-digital-on-demand-bus-for-rural-communities-in-south-east-italy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 13:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=61677</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Frankfurt/Molise, March 27th, 2024) Joint transport by Sati Campobasso, Municipa S.r.l and ioki - First digital demand-responsive transport in the Molise region - Implementation to improve public mobility in four municipalities </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/es/il-tuo-bus-new-digital-on-demand-bus-for-rural-communities-in-south-east-italy/">Il Tuo Bus: new digital on-demand bus for rural communities in south-east Italy</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/es/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ioki y Confebus: una alianza para el transporte público español</title>
		<link>https://ioki.com/es/ioki-y-confebus-una-alianza-para-el-transporte-publico-espanol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 14:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=60450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya es oficial desde hace unas semanas: Confebus, la mayor asociación española de transporte en autobús, e ioki unen sus fuerzas. La alianza se centra en el objetivo común de acercar los productos y servicios de ioki al mercado español y potenciar la digitalización en el transporte público. Confebus representa a las empresas de autobuses de todo tipo en España, con más de 30 asociaciones territoriales y sectoriales y más de 2.500 empresas de transporte. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/es/ioki-y-confebus-una-alianza-para-el-transporte-publico-espanol/">ioki y Confebus: una alianza para el transporte público español</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/es/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vay and ioki are teaming up for world&#8217;s first remotely driven on-demand service in public transport</title>
		<link>https://ioki.com/es/vay-and-ioki-are-teaming-up-for-worlds-first-remotely-driven-on-demand-service-in-public-transport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 14:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=59754</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Frankfurt/Berlin, 15 February, 2024)<br />
•	Leading remote driving (teledriving) company Vay and ioki, market leader for on-demand technology in public transportation (ridepooling), have sealed their cooperation<br />
•	Together, they aim to combine teledriving and ridepooling to launch the first teledriven on-demand service in public transport<br />
•	A powerful digital solution to driver shortages in the public transport sector: Reducing costs and increasing efficiency and availability of flexible public transport</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/es/vay-and-ioki-are-teaming-up-for-worlds-first-remotely-driven-on-demand-service-in-public-transport/">Vay and ioki are teaming up for world&#8217;s first remotely driven on-demand service in public transport</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/es/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pioneros: ioki Route, nuevo software de navegación para autobuses y servicios ferroviarios de sustitución</title>
		<link>https://ioki.com/es/pioneros-ioki-route-nuevo-software-de-navegacion-para-autobuses-y-servicios-ferroviarios-de-sustitucion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 09:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=59840</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Fráncfort, 24 de enero de 2024) ioki Route simplifica la navegación, reduce accidentes, y apoya y simplifica la formación de nuevos conductores, con un innovador enfoque "todo en uno" para un funcionamiento eficiente de los autobuses, es un proyecto desarrollado junto con Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/es/pioneros-ioki-route-nuevo-software-de-navegacion-para-autobuses-y-servicios-ferroviarios-de-sustitucion/">Pioneros: ioki Route, nuevo software de navegación para autobuses y servicios ferroviarios de sustitución</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/es/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ioki and Planersocietät deliver user-based transport planning: Replanning of the local public transport plan for Wiesbaden and the Rheingau-Taunus-Kreis almost completed</title>
		<link>https://ioki.com/es/ioki-and-planersocietaet-deliver-user-based-transport-planning-replanning-of-the-local-public-transport-plan-for-wiesbaden-and-the-rheingau-taunus-kreis-almost-completed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 10:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=57390</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Frankfurt/Wiesbaden, December 12, 2023) Analysis of current situation and mobility simulation completed by ioki, Planersocietät structures network design • User-centered approach focuses on the mobility needs of the population • Close cooperation between the population, transport planners and city authorities • Decision on implementation to be made in 2024</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/es/ioki-and-planersocietaet-deliver-user-based-transport-planning-replanning-of-the-local-public-transport-plan-for-wiesbaden-and-the-rheingau-taunus-kreis-almost-completed/">ioki and Planersocietät deliver user-based transport planning: Replanning of the local public transport plan for Wiesbaden and the Rheingau-Taunus-Kreis almost completed</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/es/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strong partners for public transport: ioki and omobi successfully launch digital demand-responsive transport services</title>
		<link>https://ioki.com/es/strong-partners-for-public-transport-ioki-and-omobi-successfully-launch-digital-demand-responsive-transport-services/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 10:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=56438</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Frankfurt/Murnau am Staffelsee, 15th November 2023) Improved everyday mobility through increased cooperation • more than 100,000 passengers have used digital demand-responsive transport (DDRT) services • ridepooling software and operation for local authorities</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/es/strong-partners-for-public-transport-ioki-and-omobi-successfully-launch-digital-demand-responsive-transport-services/">Strong partners for public transport: ioki and omobi successfully launch digital demand-responsive transport services</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/es/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autonomous on-demand mobility successfully tested: EU pilot project in Frankfurt</title>
		<link>https://ioki.com/es/autonomous-on-demand-mobility-successfully-tested-eu-pilot-project-in-frankfurt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eriehle_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 07:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PresseStandardES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioki.com/?p=56220</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Frankfurt, 20th of October) ioki delivers technology platform for autonomous mobility • Around 2,700 passengers since launch in November 2022 • Groundbreaking insights for autonomous on-demand mobility collected</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://ioki.com/es/autonomous-on-demand-mobility-successfully-tested-eu-pilot-project-in-frankfurt/">Autonomous on-demand mobility successfully tested: EU pilot project in Frankfurt</a> erschien zuerst auf <a href="https://ioki.com/es/home">ioki</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
